Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Changier |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | AC-001 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
Tempi di consegna: | 4~6 settimane |
Capacità di alimentazione: | 10000Ton al mese |
Garanzia: | 1 anno | Utilizzo: | Prodotti chimici di trattamento delle acque |
---|---|---|---|
Durezza: | >92% | Superficie specifica: | 750-1250m2/g |
Campione: | 1 chilogrammo gratis | Umidità: | <5> |
Evidenziare: | carbonio attivato granulato,carbonio attivato gac |
La colonna Gac ha attivato il carbonio a base di carbone per la macchina di trattamento delle acque reflue
Il nostro carbonio attivato a base di carbone è estratto da antracite e da catrame come materia prima, approfittante della tecnologia della trasformazione avanzata. Aspetto dei grani colonnari neri. C'è porosità ben sviluppata, grande area, il forte adsorbimento, alti forza meccanica, facili a rigenerazione ripetuta ed a basso costo.
Pricipalmente utilizzato in questi campo:
Utilizzato completamente nella purificazione del gas tossico, gas che elaborano, industriale e depurazione delle acque domestica, recupero solvente ecc. L'istituzione delle norme relative ad uso del tabacco ha attivato le società dell'industria del carbonio per sviluppare il carbonio che attivato la barretta del filtrante composito ha significato guidante importante. Formulazione della cassa domestica e della norma internazionale attivata di industria, del carbonio di domanda: il processo di produzione del filtro a carbone attivo dalla prestazione richiede la soppressione di polvere generata, in modo da speriamo di mettere un indicatore relativamente ad alta resistenza. Da una serie di produttori di produzione della barretta del filtro a carbone attivo la pratica mostra quegli abbattimento delle polveri e protezione dalle considerazioni della lama di taglio, rendente la facile per elaborare.
Oggetto | Carbonio attivato pallina | |||
Dimensione (millimetri) | 0.9mm, 1.5mm, 2mm.3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
Lo iodio assorbe (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Area specifica (m2 /g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Ctc (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
Durezza (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
Umidità (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Cenere (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
Densità di caricamento (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540 - 550 | 500-520 |
Persona di contatto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefono: +86-18626067891