| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Changier |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | Silicone-D90 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi al mese |
| Materiale: | epdm Membrane+ABS | Dimensione: | Diametro 750mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2kg | Dimensione della bolla: | Sotto 3mm |
| Colore: | bianco | Temperatura: | 0-100℃ |
| Tipo: | aeratore micropurous del piatto | ||
| Evidenziare: | 750mm Aeratore del piatto,Aeratore microporoso del piatto,Aeratore del piatto ISO9001 |
||




|
Nome
|
MF650*150
|
|
materiale
|
ABS/EPDM (gomma del silicio)
|
|
Capacità di ventilazione di progettazione (m3/h)
|
6-7
|
|
Area di servizio
(M2 h) |
1-2
|
|
Grado di utilizzazione dell'ossigeno (%)
|
> 30
|
|
Capacità di carico dell'ossigeno (kgo2/h)
|
≥0.6
|
|
Efficienza dinamica teorica (kgo2/chilowatt. H)
|
6,0
|
|
Perdita di resistenza (PA)
|
< 4500="">
|
|
Dimensione della bolla (millimetri)
|
1-3
|



Persona di contatto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefono: +86-18626067891