Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Changier |
Certificazione: | ISO9001/CE |
Numero di modello: | DAF-500 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno/contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 45 settimane |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità all'anno |
Applicazione: | Chiarimento dell'acqua | OPERAZIONE: | Continuely che esegue 24 ore |
---|---|---|---|
energia: | Di conseguenza all'indagine | Materiale di costruzione: | SS316L/SS304 |
Garanzia: | oltre 12 mesi | Funzione: | Liquido e solido separati |
Evidenziare: | attrezzatura industriale di trattamento delle acque reflue,Attrezzatura d'asciugamento dei residui |
Le unità diffuse trattamento delle acque di flottazione dell'aria hanno dissolto il carro armato di flottazione dell'aria
La flottazione dell'aria dissolta il trattamento delle acque reflue (DAF) è un metodo efficiente di galleggiamento per chiarimento dell'acqua. Il termine si riferisce al metodo di produzione del galleggiamento dissolvendo l'aria nell'acqua sotto pressione e poi riducendo la pressione. Quando la pressione è liberata la soluzione è soprasatura con aria mentre milioni di piccole bolle si formano. Attaccatura di queste bolle a qualsiasi particelle nell'acqua che causa la loro densità a
trasformato in di meno che quello di acqua. Le particelle poi rapidamente galleggiano alla superficie per la raccolta e la rimozione, lasciante l'acqua chiarita dietro.
Modello | Capacità | Potere (chilowatt) | Dimensione (m) | Collegamento di tubo (DN) | ||||||
(m.3/h) | Ricicli la pompa | Compressore d'aria | Scrematura del sistema | L/L1 | W/W1 | H/H1 | presa di acqua (a) | (b) sbocco dell'acqua | (c) sbocco del fango | |
DAF-002 | ~2 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
DAF-003 | ~3 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-005 | ~5 | 1,1 | 0,55 | 0,2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-010 | ~10 | 1,5 | 0,55 | 0,2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | ~15 | 2,2 | 0,75 | 0,2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | ~20 | 3 | 0,75 | 0,2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-030 | ~30 | 3 | 0,75 | 0,2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | ~40 | 5,5 | 0,75 | 0,2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-050 | ~50 | 5,5 | 0,75 | 0,2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-060 | ~60 | 7,5 | 1,5 | 0,2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-070 | ~70 | 7,5 | 1,5 | 0,2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-080 | ~80 | 11 | 1,5 | 0,2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-100 | ~100 | 15 | 2,2 | 0,2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
DAF-120 | ~120 | 15 | 2,2 | 0,2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
la l separata o ricicla il petrolio residuo o il grasso in: ricerca di idrocarburi e raffinazione, biodiesel, lavorare, produzione alimentare ed approvvigionante ecc.
separazione liquida efluenta lBiochemical: la separazione di solido liquido efluenta anaerobica, (processo del fango attivato, ossidazione del contatto, filtro) separazione di solido liquido biochimica aerobica dell'acqua, il trattamento efluente secondario della vasca di sedimentazione ecc.
lPurification: il fiume, paesaggio, ricicla l'acqua ecc.
trattamento delle acque reflue organico di concentrazione del lHigh: carta, stampa e tingere, tessuto, cuoio, farmaceutico, acqua di scarico di fermentazione ecc.
l azienda agricola e trattamento delle acque reflue del mattatoio: bestiame, maiali, azienda agricola di polli, acqua di scarico del mattatoio.
l rifiuti industriali: placcatura elettrolitica, dipingente, ecc.
Persona di contatto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefono: +86-18626067891